Provinzverwaltung


(Bevölkerungszahlen und Entwicklungsstand)
Bevölkerungszahlen und Entwicklungsstand
| L | Landwirtschaft (5: autarke Provinz) |
| I | Infrastruktur (5: alle wichtigen Orte über Straßen und Häfen erreichbar) |
| S | Städtische Entwicklung (5: mindestens eine gu entwickelte Ortschaft) |
| M | Militärstruktur (5: alle Orte sind gegen Überfälle gesichert) |
| H | Handelsaufkommen (5: ausgeglichene Handelsbilanz) |
| Ew. | EinwohnerInnen (ohne Waldmenschen u. Achaz) |
| B. | Bürger/innen (steuerpflichtige Einwohner/innen mit Sonderrechten) |
| W | Waldmenschen (Schätzzahl) |
| A | Achaz (Schätzzahl) |
Die Werte für Landwirtschaft, Infrastruktur, Städtische Entwicklung, Militärstruktur und Handelsaufkommen rangieren von 0 (nicht vorhanden) bis 10 (perfekt ausgebaut).
| Provinz | Nummer | L | I | S | M | H | Ew. | B. | W. | A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeltikan | CR-II | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 445 | 108 | 0 | 1200 |
| Ahami Táheken | OR-II | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1300 | 281 | 700 | 250 |
| Antien’Maret | YL-I | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1314 | 279 | 500 | 100 |
| Anur (reb.) | YL-II. | - | - | - | - | |||||
| Benbukkula/Ibekla | CR-III | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 135 | 50 | 1000 | 250 |
| Câbas | MM-III | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1114 | 213 | 800 | 300 |
| Cháset | DJ-I | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 902 | 212 | 0 | 1000 |
| Djerniako | TR-I | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1650 | 375 | 250 | 100 |
| Dju’imen | TK-I | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 849 | 161 | 1200 | 400 |
| Frencaal | TR-II | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2151 | 641 | 200 | 100 |
| Irakema | MM-I | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 961 | 187 | 500 | 400 |
| Laguana | KL-I | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Marlan | CR-III | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1165 | 278 | 100 | 1000 |
| Mekábtá | DJ-II | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 860 | 186 | 500 | 1500 |
| Memento Mori | KL-II | 5 | 3 | 7 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Mergyan | TR-IV | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1157 | 262 | 100 | 50 |
| Morek | KL-V | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 333 | 88 | 200 | 300 |
| Pet’hesá | CR-I | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 587 | 130 | 0 | 1500 |
| Rekáchet | TR-II | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 434 | 107 | 100 | 50 |
| Rekmehi | TR-III | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1033 | 182 | 90 | 50 |
| Sákem | DN-III | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 862 | 169 | 120 | 100 |
| Sarslund | TR-III | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1217 | 273 | 100 | 5 |
| Schattenspin | KL-IV | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 841 | 267 | 300 | 200 |
| Sechem Dewa | MM-II | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 552 | 108 | 500 | 500 |
| Seku Kesen | DN-IV | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 909 | 204 | 100 | 10 |
| Semjet Jábet | OR-II | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 988 | 248 | 700 | 200 |
| Sendsh’gerhi | CT-III | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 231 | 55 | 0 | 0 |
| Taîmen | DN-I | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 384 | 71 | 500 | 300 |
| Tásebá | DJ-III | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 999 | 204 | 300 | 800 |
| Táyab | DN-II | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 688 | 146 | 300 | 300 |
| Táyarret | OR-III | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 675 | 162 | 300 | 200 |
| Ujak | KL-III | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50 | 5 | 1500 | 200 |
| Ynbeth | CT-II | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 121 | 80 | 0 | 0 |
| Yunisa | OR-IV | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 981 | 196 | 500 | 300 |
| Zenach | YL-III | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 688 | 138 | 300 | 500 |
| Támenev/W. | CT-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 |
| Gesamt | Kgr.Kemi | 4,3 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 26689 | 6179 | 15870 | 13600 |

